Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
SamsungItem número.:
SQ-S10 PLUSPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigem do Produto:
chinaCor:
Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue,Porto de embarque:
HKTempo de espera:
3 business daysDetalhes do produto
SM-G975F / DS
SM-G975U
SM-G975W
Versões: SM-G975F / DS (Global); SM-G975U (EUA); SM-G975W (Canadá)
Também conhecido como Samsung Galaxy S10 + Edição de desempenho (1 TB, 12 GB de modelo de RAM somente)
rede | tecnologia | GSM / . CDMA . / . HSPA / . EVDO / . LTE |
---|
lançar | anunciado | 2019, 20 de fevereiro |
---|---|---|
status | Disponível. Lançado em 2019, março 08 |
corpo | dimensões | 157.6 X 74.1 X 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0,31 in) |
---|---|---|
peso | 175 g / 198 G (Cerâmica) (6.17 Oz) | |
construir | Frente de vidro (gorila Vidro 6), Vidro de volta (gorila Vidro 5), moldura de alumínio Frente de vidro (gorila Vidro 6), costas cerâmicas, quadro de cerâmica | |
Sim | solteiro sim (Nano-sim) ou híbrido duplo sim (Nano-Sim, Dual Stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, MasterCard Certificado) IP68 poeira / Água Resistente (para cima Para 1.5m para 30 Mins) |
exibição | tipo | Amoled dinâmico, HDR10 + |
---|---|---|
Tamanho | 6.4 polegadas, 103.8 cm2 (~ 88,9% Relação a corpo rácio) | |
resolução | 1440 X 3040 pixels, 19: 9 Ratio (~ 522 PPI Densidade) | |
proteção | Corning Gorilla Vidro 6 | |
Always-on exibição |
plataforma | OS. | Android 9.0 (Torta), atualizável para Android 10, um Ui 2. |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA / LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - EUA / China | |
CPU | Octa-Core (2x2.73 Ghz mangusto M4 e 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA / LATAM Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - EUA / China | |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA / LATAM Adreno 640 - EUA / China |
memória | slot para cartão | microSDXC (usos compartilhada SIM Slot) - dual sim Apenas modelo |
---|---|---|
interno | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
Câmera principal | triplo | 12 MP, F / 1.5-2.4, 26mm (largura), 1 / 2,55 ", 1,4 μm, pixel duplo pixa, OIS 12 MP, F / 2.4, 52mm (Telefoto), 1 / 3.6 ", 1,0μm, AF, OIS, 2x Zoom óptico 16 MP, F / 2.2, 12mm (Ultrawnide), 1 / 3.1 ", 1,0μm, Super Vídeo Estável |
---|---|---|
recursos | Flash LED, Auto-HDR, Panorama | |
vídeo | 4k @ 60fps (Não EIS), 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, Som de som estéreo., Gyro-Eis & ois. |
Selfie Câmera | dual | 10 MP, F / 1.9, 26mm (Wide), 1 / 3 ", 1,22 μm, pixel duplo PDAF 8 MP, F / 2.2, 22mm (largura), 1 / 4 ", 1,12 μm, sensor de profundidade |
---|---|---|
recursos | Chamada de vídeo dupla, Auto-HDR | |
vídeo | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps |
som | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
---|---|---|
3.5mm Jack | sim | |
32-bit / 384khz áudio. sintonizado por akg |
Comms | WLAN. | Wi-Fi 802.11 A / b / g / n / CA / 6, Dual-Band, Wi-Fi Direto, hotspot. |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, APTX | |
GPS | Sim, com um GPS, Glonass, BDS, Galileo | |
NFC | sim | |
rádio | Rádio FM (EUA & Canadá somente) | |
USB . | USB . Tipo C 3.1 |
recursos | sensores. | impressão digital (sob Display, Ultrasonic), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Compasso, Barômetro, Frequência cardíaca, Spo2 |
---|---|---|
Formiga + Bixby Comandos de linguagem natural e ditado Samsung Dex (Desktop Experiência Suporte) |
bateria | tipo | Li-ion 4100 mah, não removível |
---|---|---|
carregamento | Carregamento rápido 15W USB . Entrega de energia 2.0 Rápido Qi / PMA Carregamento sem fio 15W Carregamento sem fio reverso 4.5W |
Misc | cores | prisma branco, prisma preto, verde prisma, prisma azul, amarelo amarelo, flamingo rosa, cerâmico preto, branco cardeal, azul |
---|---|---|
Modelos | SM-G975F, SM-G975U, SM-G975W, SM-G975U1, SM-G9750, SM-G975N, SM-G975X | |
SAR | 1.06 W / kg (cabeça) 1.03 W / kg (corpo) | |
SAR UE | 0.52 W / kg (cabeça) 1.58 W / kg (corpo) | |
preço | $ 438.00 / . € 430.69 / . $ 417.99 / . 63.840. |
Testes. | atuação | Antutu: 333736 (v7), 399901 (v8) Geekbench: 10387 (v4.4), 2190 (v5.1) Gfxbench: 23fps (Es 3.1 na tela) |
---|---|---|
exibição | Contraste Relação: infinito (nominal), 4.514 (luz solar) | |
Câmera | Foto / vídeo | |
Alto-falante | -24.7 Lufs (Muito Bom) | |
qualidade de áudio | Ruído -93.0db / . crosstalk -94.3db | |
Vida da bateria | Classificação de resistência 91h |
Toptruly Company Atacado Fornecer:
Novo original / selado Mobil telefone
Fabricante de marca original (fábrica) celular recondicionado
Telefone inteligente de segunda mão original
Original 7 / 14 Dias celulares
Tablet PC original
Marca original usada tablet PDA
PC original da marca
Marca original China Smart Phone
Acessórios de telefone celular original
fone de ouvido eletrônico consumidor original e outros
Original Bluetooth e outros
Se você está procurando Drop Dress-frete ou por atacado, você pode entrar em contato conosco