Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769remodelado telefone celular android 4G Galaxy s4 i9500 i9505 celular Galaxy s4.
fábrica desbloqueado Samsung Galaxy S4 SIIII i9500 i9505 Celular 16GB / 32GB ROM Quad-core 13MP câmera Quad Core NFC GPS china Abastecimento recondicionado
Marca:
SamsungItem número.:
SQ-S4 I9500Pedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigem do Produto:
chinaCor:
BLACK /WHITEPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
este é original FÁBRICA REMODELADO Samsung i9500 / i9505 Galaxy S4. SOMOS FÁBRICA CHINESA, FORNECIMENTO DE HONG KONG, somos smartphone remodelado fornecimento de Hong Kong, fornecimento da China, China remanufaturado.
nós apenas fazemos a venda por atacado original recondicionada ou nova / 14 dias / 7 dias de marca de celular.
Samsung I9500 Galaxy S4.tell me you ask a versão euro? Versão EUA? Versão asia? Então podemos oferecer o melhor preço para você.
bom preço de atacado,
drop-shipping Retail está ok.
atacado de eletrônicos de consumo a partir de 1997.
temos mais experiência em importação / exportação.
estamos procurando um bom revendedor.
podemos fazer drop shipping para você também.
se você é revendedor. não hesite, conecte-me no skype: toptruly.
O EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: verdadeiramente
Facebook : https://www.facebook.com/wu.benny.18
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/toptruly
Twitter : https://twitter.com/toptruly
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
interesse: https://www.pinterest.com/toptruly
google +: https://plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Caro consumidor, somos os melhores atendidos, fornecemos a melhor qualidade,
qual iPhone você precisa, preço, coloque na imagem abaixo.
EM GERAL | Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Rede 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Rede 4G | LTE (dependente do mercado) | |
SIM | Micro SIM | |
Anunciado | março de 2013 | |
Status | Disponível. Lançado em 2013, abril |
CORPO | Dimensões | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm (5,38 x 2,75 x 0,31 pol.) |
---|---|---|
Peso | 130 g (4,59 oz) |
EXIBIÇÃO | Modelo | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 1080 x 1920 pixels, 5,0 polegadas (densidade de pixels de ~ 441 ppi) | |
Multitoque | sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; Toques MP3, WAV |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
Jack 3,5 mm | sim |
MEMÓRIA | Slot de cartão | microSD, até 64 GB |
---|---|---|
interno | 16/32/64 GB de armazenamento, 2 GB de RAM |
DADOS | GPRS | sim |
---|---|---|
BORDA | sim | |
Velocidade | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, DLNA, Wi-Fi Direct, ponto de acesso Wi-Fi | |
Bluetooth | Sim, v4.0 com A2DP, EDR, LE | |
NFC | sim | |
Porta de infravermelhos | sim | |
USB | Sim, microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host |
CÂMERA | Primário | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, foco automático, flash LED, |
---|---|---|
Recursos | Dual Shot, vídeo HD simultâneo e gravação de imagem, geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto e sorriso, estabilização de imagem, HDR | |
Vídeo | Sim, 1080p a 30 fps, gravação de vídeo duplo, | |
Secundário | Sim, 2 MP, 1080p a 30 fps, videochamada dupla |
RECURSOS | OS | SO Android, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5 Octa 5410 | |
CPU | Cortex-A15 quad-core 1,6 GHz & Cortex-A7 quad-core 1,2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX 544MP3 | |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, temperatura, umidade, gesto | |
Mensagens | SMS (visualização encadeada), MMS, e-mail, Push Mail, IM, RSS | |
Navegador | HTML5 | |
Rádio | No | |
GPS | Sim, com suporte A-GPS e GLONASS | |
Java | Sim, via emulador Java MIDP | |
Cores | Geada Branca, Névoa Negra | |
- Carregamento sem fio (dependente do mercado) - Comandos de linguagem natural S-Voice e ditado - Espera inteligente, Pausa inteligente, Rolagem inteligente - gestos de ar - Dropbox (50 GB de armazenamento) - Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado - Saída de TV (via link MHL 2 A / V) - Integração SNS - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 player - Leitor MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC - Organizador - Editor de imagem / vídeo - Visualizador de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Pesquisa Google, Maps, Gmail, YouTube, Agenda, Google Talk, Picasa - Memo de voz / discagem / comandos - Entrada de texto preditivo (Swype) |
BATERIA | Bateria Li-Ion 2600 mAh | |
---|---|---|
Espera | (2G) / até 370 h (3G) | |
Hora de conversar | (2G) / até 17 h (3G) | |
Tocar música | Até 62 h |
MISC | SAR US | 0,85 W / kg (cabeça) 1,55 W / kg (corpo) |
---|---|---|
SAR EU | 0,42 W / kg (cabeça) 0,54 W / kg (corpo) | |
Grupo de preços |
TESTES | Exibição | Relação de contraste: Infinito (nominal) / 3.352: 1 (luz solar) |
---|---|---|
Alto-falante | Voz 70dB / Ruído 66dB / Toque 77dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -95,9dB / Crosstalk -96,4dB | |
Câmera | Foto / Vídeo |