Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769EMPRESA DE ATACADO: TOPTRULY GROUP, fábrica recondicionada e desbloqueada Samsung Galaxy S5 G900F 4G Cell China supply.
Marca:
SamsungItem número.:
SQ-Samsung-S5 G900FPedido (MOQ):
10Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigem do Produto:
chinaCor:
BLACK/WHITE/BLUE/GOLDPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
bom preço de atacado,
envio direto de varejo está ok
atacado de eletrônicos de consumo a partir de 1997.
temos mais experiência em importação / exportação.
estamos procurando um bom revendedor.
podemos fazer drop shipping para você também.
se você é revendedor. não hesite, conecte-me no skype: toptruly.
O EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: verdadeiramente
Whatsapp: + 86-137-142-807-69
verdadeiramente empresa atacadista Fornece:
telefone móvel novo / lacrado original
Telefone celular recondicionado do fabricante original (de fábrica)
telefone inteligente original de segunda mão
telefone móvel original de 7/14 dias
Tablet PC da marca original
marca original usada Tablet PDA
PC notebook de marca original
Telefone inteligente de marca original da China
acessórios originais para telefones celulares
fone de ouvido eletrônico de consumo original e outro
Bluetooth original e outros.
Caro consumidor, somos os melhores atendidos, fornecemos a melhor qualidade,
qual iPhone você precisa, preço, coloque na imagem abaixo.
especificação:
Disponível como:
Samsung SM-G900F para a Europa
Samsung SM-G900I para a Ásia
Samsung SM-G900K / G900L / G900S para a Coreia
Samsung SM-G900M para Vodafone
Samsung SM-G900A para AT & T
Samsung SM-G900T para T-Mobile
Samsung SM-G900W8 para o Canadá
EM GERAL | Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 - todas as versões |
---|---|---|
Rede 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - SM-G900F | |
HSDPA 850/1900/2100 - SM-G900A | ||
HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - SM-G900M | ||
HSDPA 850/1700/1900/2100 - SM-G900T | ||
Rede 4G | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 - SM-G900F | |
LTE 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900A | ||
LTE 700/850/1700/1900/2100/2600 - SM-G900M | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T | ||
SIM | Micro SIM | |
Anunciado | Fevereiro de 2014 | |
Status | Disponível. Lançado em abril de 2014 |
CORPO | Dimensões | 142 x 72,5 x 8,1 mm (5,59 x 2,85 x 0,32 pol.) |
---|---|---|
Peso | 145 g (5,11 oz) | |
- Sensor de impressão digital (certificado pelo PayPal) - Certificado IP67 - resistente a poeira e água - Resistente à água até 1 metro e 30 minutos |
EXIBIÇÃO | Modelo | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 1080 x 1920 pixels, 5,1 polegadas (~ 432 ppi de densidade de pixels) | |
Multitoque | sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | |
- TouchWiz UI |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; Toques MP3, WAV |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
Jack 3,5 mm | sim |
MEMÓRIA | Slot de cartão | microSD, até 128 GB |
---|---|---|
interno | 16/32 GB, 2 GB de RAM |
DADOS | GPRS | sim |
---|---|---|
BORDA | sim | |
Velocidade | HSDPA, 42,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, DLNA, ponto de acesso Wi-Fi | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | sim | |
Porta de infravermelhos | sim | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host |
CÂMERA | Primário | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, foco automático de detecção de fase, flash LED, |
---|---|---|
Recursos | Tamanho do sensor de 1 / 2.6 '', tamanho de pixel de 1,12 µm, Dual Shot, vídeo HD simultâneo e gravação de imagem, geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto / sorriso, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30 fps, 1080p a 60 fps, 720p a 120 fps, HDR, gravação de vídeo duplo, | |
Secundário | 2 MP, 1080p a 30 fps, videochamada dupla |
RECURSOS | OS | SO Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2,5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, gesto, frequência cardíaca | |
Mensagens | SMS (visualização encadeada), MMS, e-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Rádio | No | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Sim, via emulador Java MIDP | |
Cores | Preto Carvão, Ouro Cobre, Azul Elétrico, Branco Cintilante | |
- Carregamento sem fio (dependente do mercado) - Suporte ANT + - Comandos de linguagem natural S-Voice e ditado - Espera inteligente, Pausa inteligente, Rolagem inteligente - gestos de ar - Dropbox (50 GB de armazenamento em nuvem) - Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado - Saída de TV (via link MHL 2.1 A / V) - Integração SNS - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 player - Leitor MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC - Organizador - Editor de fotos / vídeos - Visualizador de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Pesquisa Google, Maps, Gmail, YouTube, Agenda, Google Talk, Picasa - Memo de voz / discagem / comandos - Entrada de texto preditivo (Swype) |
BATERIA | Bateria Li-Ion 2800 mAh | |
---|---|---|
Espera | Até 390 h | |
Hora de conversar | Até 21 h | |
Tocar música | Até 67 h |
MISC | SAR US | 1,20 W / kg (cabeça) 1,58 W / kg (corpo) |
---|---|---|
SAR EU | 0,56 W / kg (cabeça) 0,41 W / kg (corpo) | |
Grupo de preços |
TESTES | atuação | Basemark OS II: 1082 / Basemark X: 1066 |
---|---|---|
Exibição | Relação de contraste: infinito (nominal), 3,549 (luz solar) | |
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 66dB / Ruído 66dB / Toque 75dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -96,3dB / Crosstalk -95,2dB | |
Vida da bateria | Avaliação de resistência 72h |