Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769recondicionado de fábrica Samsung S4 Mini desbloqueado Galaxy S4 Mini i9195 i9190 i9192
S4 Mini reformado de fábrica desbloqueado Samsung Galaxy S4 Mini 8G ROM 4.3''HD Dual-Core CPU-1.7GHz 8MP Android 4.2 3G WIFI i9195 i9190 i9192 china supply
Marca:
SamsungItem número.:
SQ-samsung-S4 miniPedido (MOQ):
10Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigem do Produto:
chinaCor:
BLACK/WHITE/BLUEPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
S4 Mini Original desbloqueado Samsung Galaxy S4 Mini 8G ROM 4.3''HD Dual-Core CPU-1.7GHz 8MP Android 4.2 3G WIFI i9195 i9190 i9192.
recondicionada na fábrica / 7 dias / 14 dias telefone / telefone novo atacado
bom preço de atacado,
drop-shipping Retail está ok.
atacado de eletrônicos de consumo a partir de 1997.
temos mais experiência em importação / exportação.
estamos procurando um bom revendedor.
podemos fazer drop shipping para você também.
se você é revendedor. não hesite, conecte-me no skype: toptruly.
O EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: verdadeiramente.
Facebook : https://www.facebook.com/wu.benny.18
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/toptruly
Twitter : https://twitter.com/toptruly
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
interesse: https://www.pinterest.com/toptruly
google +: https://plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Caro consumidor, somos os melhores atendidos, fornecemos a melhor qualidade,
qual iPhone você precisa, preço, coloque na imagem abaixo.
SPEC:
Também conhecido como Samsung I9190 Galaxy S IV mini;
Samsung I9190 Galaxy S4 mini Duos com slots para cartão dual-SIM
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANÇAR | Anunciado | 2013, maio |
---|---|---|
Status | Disponível. Lançado em 2013, julho |
CORPO | Dimensões | 124,6 x 61,3 x 8,9 mm (4,91 x 2,41 x 0,35 pol.) |
---|---|---|
Peso | 107 g (3,77 oz) | |
SIM | SIM único (Micro-SIM) ou SIM duplo (Micro-SIM, stand-by duplo) |
EXIBIÇÃO | Modelo | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 4,3 polegadas (proporção tela-corpo de ~ 66,7%) | |
Resolução | 540 x 960 pixels (densidade de pixels de ~ 256 ppi) | |
Multitoque | sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 2 |
PLATAFORMA | OS | SO Android, v4.2.2 (Jelly Bean), atualizável para v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 | |
CPU | Krait 300 Dual-core 1,7 GHz | |
GPU | Adreno 305 |
MEMÓRIA | Slot de cartão | microSD, até 64 GB (slot dedicado) |
---|---|---|
interno | 8 GB, 1,5 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 8 MP, f / 2.6, foco automático, flash LED, |
---|---|---|
Recursos | Geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p a 30 fps, | |
Secundário | 1,9 MP |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; Toques MP3, WAV |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
Jack 3,5 mm | sim | |
- Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, banda dupla, WiFi Direct, DLNA, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sim (GT-I9195, SGH-I257M) | |
Porta de infravermelhos | sim | |
Rádio | Rádio FM estéreo, modelo RDS / I257M sem rádio FM | |
USB | microUSB v2.0 |
RECURSOS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS (visualização encadeada), MMS, e-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 player - Leitor MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC - Editor de fotos / vídeos - Visualizador de documentos |
BATERIA | Bateria removível de íon de lítio de 1900 mAh | |
---|---|---|
Espera | Até 300 h (3G) | |
Hora de conversar | Até 12 h (3G) | |
Tocar música | Até 49 h |
MISC | Cores | White Frost, Black Mist, Blue, Pink, Orange, Purple, Black Edition |
---|---|---|
SAR US | 0,89 W / kg (cabeça) 1,38 W / kg (corpo) | |
SAR EU | 0,33 W / kg (cabeça) 0,32 W / kg (corpo) | |
Grupo de preços | 5/10 |
TESTES | Exibição | Relação de contraste: infinito (nominal), 3,127 (luz solar) |
---|---|---|
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 66dB / Ruído 64dB / Toque 75dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -93,5dB / Crosstalk -86,2dB | |
Vida da bateria | Avaliação de resistência 54h |
Informação básica | Modelo | Samsung Galaxy S4 Mini |
Tempo para o mercado | 2013, maio | |
OS | SO Android, v4.2.2 (Jelly Bean), atualizável para v4.4.2 (KitKat) | |
Chipset | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 | |
CPU | Krait 300 Dual-core 1,7 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Cartão SIM | 1SIM / Multi-Bands | |
Loja de jogos | sim | |
Li-Polymer | 1900 mAh | |
Capacidade de memória | RAM | 1,5 GB |
ROM | 8 GB O armazenamento interno disponível real do telefone pode variar dependendo do a configuração do software do seu telefone. O armazenamento pode ser verificado em nossas fotos anteriores e é inferior aos dados de especificação. Não podemos aceitar disputa por diferença de dados ROM / RAM. | |
Máx. | microSD, até 64 GB | |
Conectividade | Celular e sem fio | Suporta redes 3G (WCDMA) e 2G (GSM) |
2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G | WCDMA 850/900/1900/2100 | |
4G | - | |
Bluetooth | sim | |
WLAN | sim | |
Rádio | Rádio FM estéreo com modelo RDS / SGH-I257M sem rádio | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
OTG | sim | |
Tela | Exibição | 4,3 polegadas |
Resolução | 540 x 960 pixels | |
Multitoque | sim | |
Densidade de pixels | 256 ppi | |
Câmera | Câmera frontal | 1,9 MP |
Câmera traseira | 8 MP | |
Multimídia | Formato de áudio | MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC etc |
Formato de vídeo | MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 etc | |
Formato de imagem | JPEG / PNG / GIF / BMP etc | |
Sensores | Sensor G | sim |
Bússola Eletrônica | sim | |
Sensor de luz | sim |
Pacote incluindo:
1 * Telefone celular original (desbloqueado),
1 * bateria,
1 * Carregador (padrão EUA / Reino Unido / UE / UA),
1 * cabo USB,
1 * Livro do manual,
1 * fone de ouvido,
1 * caixa