Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneItem número.:
original iPhone 12 mPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
bannk wire /TT/WUOrigem do Produto:
chinaCor:
Black, White, Red, Green, Blue, PurplePorto de embarque:
HK port, Shenzhen portTempo de espera:
3 working dayscor do iPhone
iPhone memória
Detalhes do produto
Versões: A2399 (internacional);
A2176 (EUA);
A2398 (Canadá, Japão);
A2400 (China)
Somos uma empresa chinesa de atacado de smartphones, negociamos smartphones iPhone, samsung etc. novos, usados, recondicionados, A +, A etc.
nossa web: www.toptrulyy.com
Whatsapp: + 852-5108-5606
email: benny@toptruly.com
reenquadramos o iPhone 7, 8, X, XR, XS, XS MAX, 11, 12,
temos o novo iPhone 12, 13,
temos A +, iPhone classe A 6s / 7, 8, X, Xr, Xs, Xs Max, 11, 12, etc.
temos o modelo da série Samsung em ações.
temos Oppo e modelo antigo mais barato samsung refurbishe em estoque.
entre em contato conosco online.
| REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LANÇAR | Anunciado | 2020, 13 de outubro |
| Status | Disponível. Lançado em 2020, 13 de novembro | |
| CORPO | Dimensões | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (5,18 x 2,53 x 0,29 pol.) |
| Peso | 135 g (4,76 oz) | |
| Construir | Frente de vidro (Gorilla Glass), traseira de vidro (Gorilla Glass), moldura de alumínio | |
| SIM | SIM único (Nano-SIM e / ou eSIM) ou SIM duplo (Nano-SIM, stand-by duplo) | |
| Resistente à poeira / água IP68 (até 6m por 30 minutos) | ||
| Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) | ||
| EXIBIÇÃO | Modelo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
| Tamanho | 5,4 polegadas, 71,9 cm2 (Proporção tela-corpo de ~ 85,1%) | |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels, proporção de 19,5: 9 (densidade de ~ 476 ppi) | |
| Proteção | Vidro cerâmico resistente a arranhões, revestimento oleofóbico | |
| Ampla gama de cores | ||
| Tom verdadeiro | ||
| PLATAFORMA | OS | iOS 14.1, atualizável para iOS 15.1 |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) | |
| GPU | GPU da Apple (gráficos de 4 núcleos) | |
| MEMÓRIA | Slot de cartão | No |
| interno | 64 GB de RAM de 4 GB, 128 GB de RAM de 4 GB, 256 GB de RAM de 4 GB | |
| NVMe | ||
| CÂMERA PRINCIPAL | Dual | 12 MP, f / 1.6, 26 mm (largura), 1,4 µm, PDAF de pixel duplo, OIS |
| 12 MP, f / 2,4, 13 mm, 120˚ (ultralargo), 1 / 3,6 " | ||
| Recursos | Flash dual-LED dual-tone, HDR (foto / panorama) | |
| Vídeo | 4K a 24/30 / 60fps, 1080p a 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (até 30fps), gravação de som estéreo. | |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (largura), 1 / 3,6 " |
| SL 3D, (sensor de profundidade / biometria) | ||
| Recursos | HDR | |
| Vídeo | 4K a 24/30 / 60fps, 1080p a 30/60 / 120fps, giro-EIS | |
| SOM | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
| Jack de 3,5 mm | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dupla, ponto de acesso |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | sim | |
| Rádio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| RECURSOS | Sensores | ID facial, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
| Comandos e ditado em linguagem natural Siri | ||
| Suporte para banda ultra larga (UWB) | ||
| BATERIA | Modelo | Li-Ion 2227 mAh, não removível (8,57 Wh) |
| Carregando | Carregamento rápido de 20 W, 50% em 30 min (anunciado) | |
| USB Power Delivery 2.0 | ||
| Carregamento sem fio MagSafe de 15 W | ||
| Carregamento rápido sem fio magnético Qi de 7,5 W | ||
| MISC | Cores | Preto, Branco, Vermelho, Verde, Azul, Roxo |
| Modelos | A2399, A2176, A2398, A2400, A2399, iPhone13,1 | |
| SAR EU | 0,99 W / kg (cabeça) 0,99 W / kg (corpo) | |
| TESTES | atuação | AnTuTu: 589616 (v8) |
| GeekBench: 4174 (v5.1) | ||
| GFXBench: 60 fps (ES 3.1 na tela) | ||
| Exibição | Relação de contraste: infinito (nominal) | |
| Câmera | Foto / Vídeo | |
| Alto-falante | -24,6 LUFS (muito bom) | |
| Vida da bateria | Avaliação de resistência 69h |













