Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneItem número.:
SQ-iPhone 12Pedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PAYONEEOrigem do Produto:
chinaPorto de embarque:
hongkongTempo de espera:
in 3 business daysDetalhes do produto
É um ano bissexto.
super retina XDR exibição
6,1 polegadas (diagonal) tela inteira display oled
2532 por 1170 pixels resolução em 460 ppi
O iPhone A tela 12 tem cantos arredondados que seguem um belo design curvo e estes os cantos estão dentro de um retângulo padrão. Quando medida como uma forma retangular padrão, a tela é 6,06 polegadas na diagonal (a área real visível é menor).
Versões: A2403 (Internacional); A2172 (EUA); A2402 (Canadá, Japão); A2404 (China, Hong Kong) | ||
rede | tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - para a china | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bandas | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bandas | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2172 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2403, A2404 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2402 | ||
5G bandas | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6 / mmWave - A2172 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2402, A2403, A2404 | ||
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
lançamento | anunciado | 2020, 13 de outubro |
status | Disponível. lançado em 2020, 23 de outubro | |
corpo | dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pol.) |
peso | 164 g (5,78 oz) | |
Construir | frente de vidro (Gorilla Vidro), frente de vidro (Gorilla Vidro), moldura de alumínio | |
SIM | único SIM (Nano-SIM e / ou eSIM) ou dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - para a china | |
IP68 poeira / água resistente (até até 6m por 30 minutos) | ||
apple pay (Visa, MasterCard, amex certificado) | ||
exibição | tipo | super retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 lêndeas (pico) |
Tamanho | 6,1 polegadas, 90,2 cm 2 (~ 86,0 % tela-corpo proporção) | |
resolução | 1170 x 2532 pixels, 19,5: 9 proporção (~ 460 ppi densidade) | |
proteção | Resistente a arranhões vidro cerâmico, revestimento oleofóbico | |
visão dolby | ||
ampla gama de cores | ||
Tom verdadeiro | ||
plataforma | os | ios 14.1, atualizável para ios 14,2 |
Chipset | maçã A14 biônico (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.1 ghz firestorm + 4x1.8 ghz Icestorm) | |
GPU | maçã GPU (4 núcleos gráficos) | |
memória | slot de cartão | não |
interno | 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM | |
NVMe | ||
câmera principal | dual | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (largo), 1,4 µm, PDAF de pixel duplo, ois |
12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultralargo), 1 / 3,6 " | ||
características | Dual-LED tom duplo flash, HDR (foto / panorama) | |
vídeo | 4K %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (até a 30 fps), som estéreo rec. | |
SELFIE Câmera | dual | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (largo), 1 / 3,6 " |
sl 3D, (profundidade / biometria sensor) | ||
características | HDR | |
vídeo | 4K %24 / 30 / 60 fps, 1080p %30 / 60 / 120 fps, giro-EIS | |
som | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
3,5 mm macaco | não | |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dupla, ponto de acesso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, le | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sim | |
rádio | não | |
USB | Relâmpago, USB 2.0 | |
características | sensores | identificação facial, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
Siri comandos de linguagem natural e ditado | ||
bateria | tipo | Li-Ion 2815 mAh, não removível (10,78 Wh) |
cobrando | carregamento rápido 20 W, 50 % em 30 min (anunciado) | |
USB entrega de energia 2.0 | ||
carregamento rápido sem fio qi 15W | ||
Stand-by | até 17 h (multimídia) | |
tocar música | até 65 h | |
MISC | cores | Preto, Branco, Vermelho, Verde, Azul |
modelos | A2403, A2172, A2402, A2404 | |
SAR eu | 0,99 W / kg (cabeça) 0,99 W / kg (corpo) | |
preço | $ 829,00 / € 857,23 / £ 799,00 / $$ 79.900 (2020) | |
testes | Câmera | foto / vídeo |
Alto-falante | -24,4 LUFS (Muito bom) |
TopTruly grupo
toptruly eletrônico eletrônico (hongkong) limitado
bom suprimento de atacado de telefones celulares reformados
bom telefone celular recondicionado facgtory
bom telefone móvel recondicionado, renovação e remanufatura
email: info@toptruly.com
whatsapp: + 852-5108-5606
https: / / www.toptruly.com