Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769empresa de atacado TopTruly: ORIGINAL HTC Desire 820 HTC D820u duplo 4G Otca Core 5.5 '' Qualcomm Android 4.4.
recondicionado de fábrica HTC Desire 820 HTC D820u duplo 4G Otca Core 5.5 '' 1280x720 pixels Qualcomm Android 4.4 13.0MP RAM 2GB ROM 16GB telefone celular China fornecimento atacado
Marca:
HtcItem número.:
SQ-20160903-D820UPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigem do Produto:
chinaCor:
GRAY/WHITEPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
empresa de atacado toptruly: ORIGINAL HTC Desire 820 HTC D820u duplo 4G Otca Core 5.5 '' Qualcomm Android 4.4.
recondicionado de fábrica HTC Desire 820 HTC D820u duplo 4G Otca Core 5.5 '' 1280x720 pixels Qualcomm Android 4.4 13.0MP RAM 2GB ROM 16GB telefone celular China fornecimento atacado
HTC Desire 820 original HTC D820u duplo 4G Otca Core 5.5 '' 1280x720 pixels Qualcomm Android 4.4 13.0MP RAM 2GB ROM telefone 16GB
bom preço de atacado,
drop-shipping Retail está ok.
atacado de eletrônicos de consumo a partir de 1997.
temos mais experiência em importação / exportação.
estamos procurando um bom revendedor.
podemos fazer drop shipping para você também.
se você é revendedor.não hesite, conecte-me no skype: toptruly.
O EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: verdadeiramente
Facebook : https: // www.facebook.com/wu.benny.18
LinkedIn: https: // www.linkedin.com/in/toptruly
Twitter : https://twitter.com/toptruly
Youtube: https: // www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
interesse: https: // www.pinterest.com/toptruly
Google : https: // plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Caro consumidor, somos os melhores atendidos, fornecemos a melhor qualidade,
qual telefone você precisa de preço, coloque na imagem abaixo.
SPEC:
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANÇAR | Anunciado | Setembro de 2014 |
---|---|---|
Status | Disponível.Lançado em 2014, novembro |
CORPO | Dimensões | 157,7 x 78,7 x 7,7 mm (6,21 x 3,10 x 0,30 pol.) |
---|---|---|
Peso | 155 g (5,47 oz) | |
SIM | Nano SIM |
EXIBIÇÃO | Modelo | Tela LCD sensível ao toque capacitiva, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (proporção tela-corpo de ~ 67,2%) | |
Resolução | 720 x 1280 pixels (densidade de pixels de ~ 267 ppi) | |
Multitoque | sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | |
- HTC Sense UI 6.0 |
PLATAFORMA | OS | SO Android, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
MEMÓRIA | Slot de cartão | microSD, até 128 GB |
---|---|---|
interno | 16 GB, 2 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, foco automático, flash LED, |
---|---|---|
Recursos | Geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, vídeo HD simultâneo e gravação de imagem, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps, 720p a 60 fps, | |
Secundário | 8 MP, 1080p |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; Toques MP3, WAV |
---|---|---|
Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo | |
3.Tomada de 5 mm | sim |
COMMS | ACESSO SEM FIO À INTERNET | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, banda dupla, Wi-Fi Direct, DLNA, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sim (opcional) | |
Rádio | Radio FM | |
USB | microUSB v2.0, host USB |
RECURSOS | Sensores | Acelerometro, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS (visualização encadeada), MMS, e-mail, push e-mail | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4 / H.264 / jogador WMV - Leitor MP3 / eAAC / WMA / WAV - Visualizador de documentos - Editor de fotos / vídeos |
BATERIA | Bateria Li-Po 2600 mAh não removível | |
---|---|---|
Espera | Até 424 h (3G) | |
Hora de conversar | Até 22 h 24 min (3G) |
MISC | Cores | Branco mármore, cinza smoking, branco Santorini, cinza via láctea, branco tangerina, cinza açafrão, cinza flamingo, azul enevoado, laranja monarca |
---|---|---|
Grupo de preços | 7/10 |
TESTES | atuação | Basemark OS II: 725 / Basemark OS II 2.0: 728 Marca de base X: 4859 |
---|---|---|
Exibição | Relação de contraste: 1327 (nominal), 2.372 (luz solar) | |
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 65dB / Ruído 61dB / Toque 75dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -92.3dB / Crosstalk -72.2dB | |
Vida da bateria | Avaliação de resistência 49h |
Pacote incluindo:
1 * Telefone celular original (desbloqueado),
1 * bateria,
1 * Carregador (padrão EUA / Reino Unido / UE / UA),
1 * cabo USB,
1 * Livro do manual,
1 * fone de ouvido,
1 * caixa
Tags Relacionadas :