Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Wholesale empresa Toptruly: original remodelado HTC One M7 2 sim 802W 3G dual sim Cartão.
original remodelado HTC One M7 2 sim 802W 3G dual sim Cartão Quad Core Celular Phone 4.7 " Touchscreen 2GB Ram 32GB Rom Celular Android China Fornecimento Atacado
Marca:
HtcItem número.:
SQ-20160902-HTC M7Pedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigem do Produto:
chinaCor:
Black/silver/goldPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
Wholesale empresa Toptruly: original remodelado HTC One M7 2 sim 802W 3G dual sim Cartão.
original remodelado HTC One M7 2 sim 802W 3G dual sim Cartão Quad Core Celular Phone 4.7 " Touchscreen 2GB Ram 32GB Rom Celular Android China Fornecimento Atacado
Isso é original htc One :
1. HTC Um (801e / 32GB) (PN07120, HTL22, HTC M7, HTC 801E) + TD- LTE 4g + GSM
2: htc One 802D : CDMA2000 3G + GSM
3: HTC One 802T: TD-SCDMA 3G + GSM
4.htc One 802W: WCDMA 3G + GSM
HTC One M7 dual sim
Rede: cartão duplo
2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G : WCDMA 900 / 2100MHz
CPU: Quad-core Qualcomm Snapdragon 600 (APQ8064T) 1.7GHz
Memória: 2GB RAM 32GB ROM suporta 64GB TF-card
Tela: 4.7 Polegadas Super LCD 3 1920x1080 píxeis
OS: Android 4.4.2
Tamanho : 137.8x69.3x10.4mm
Peso: 156g
venda por atacado bom preço,
Drop-envio Varejo é ok .
Atacado Consumidor Eletrônico de 1997.
Temos mais experiência em importação / exportação.
Estamos à procura de um bom Revendedor
Nós podemos fazer o transporte para você também
Se você for Revendedor .... Não hesite, conecte-me em Skype: toptruly.
E-mail: benny@totoptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
LinkedIn : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
Twitter : https: / / twitter.com / toptruly
Youtube: https: / / www.youtube.com / Canal / UCCMJCLA92AZ_WNFXA1C353G
Pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
Google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
querido consumidor, somos melhor servir, melhor oferta de qualidade,
Qual telefone você precisa preço, colocar abaixo imagem.
Espec:
ETWork | tecnologia | GSM / . HSPA / . LTE |
---|---|---|
2G bandas. | GSM 850 / . 900 / . 1800 / . 1900 | |
3G bandas. | HSDPA 850 / . 900 / . 1900 / . 2100 | |
4g bandas. | LTE banda 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) - EMEA .. | |
LTE banda 2 (1900), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 17 (700) - AT & T | ||
LTE Banda 3 (1800), 7 (2600) - Ásia | ||
LTE banda 4 (1700 / 2100), 17 (700) - T-Mobile | ||
Rapidez | Hspa, lte Cat3 100 / 50 Mbps | |
GPRS | sim | |
borda | sim |
lançar | anunciado | 2013, fevereiro |
---|---|---|
status | Disponível. Lançado em 2013, março |
corpo | dimensões | 137.4 X 68.2 X 9.3 mm (5.41 x 2.69 x 0,37 in) |
---|---|---|
peso | 143 G (5.04 Oz) | |
Sim | Micro-sim |
exibição | tipo | Super LCD3 Touchscreen capacitivo, 16m cores |
---|---|---|
Tamanho | 4.7 polegadas (~ 65,0% Relação a corpo rácio) | |
resolução | 1080 X 1920 pixels (~ 469 PPI pixel densidade) | |
Multitouch | sim | |
proteção | Corning Gorilla Vidro 2 | |
- HTC sentido ui 5.0 |
plataforma | OS. | Android OS, V4.1.2 (Jelly Bean), Atualizável to v5.0 (Pirulito) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Apq8064t Snapdragon 600 | |
CPU | Quad-core 1.7 Ghz Krait 300. | |
GPU | Adreno 320 |
memória | slot para cartão | não |
---|---|---|
interno | 32 / 64 GB, 2 GB de RAM |
Câmera | primário | 4 MP, F / 2.0, 28mm, autofoco, OIS, LED Flash, |
---|---|---|
recursos | 1 / 3 " Tamanho do sensor, 2μm Tamanho do pixel, geo-tagging, face / Sorriso Detecção | |
vídeo | 1080p @ 30fps, 720p @ 60fps, HDR, Sound REC estéreo., | |
secundário | 2.1 MP, 1080P @ 30fps, HDR |
som | tipos de alerta | Vibração; Mp3, wav Ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo | |
3.5mm Jack | sim | |
- Beats Audio - Cancelamento de ruído ativo com dedicado MIC |
Comms | WLAN. | Wi-Fi 802.11 A / b / g / n / AC, Wi-Fi Direto, dlna, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, APTX | |
GPS | Sim, com um GPS, Glonass | |
NFC | Sim (Mercado Dependente) | |
porta de infravermelhos | sim | |
rádio | Rádio FM estéreo, RDS | |
USB . | microUSB v2.0 (MHL TV-Out), USB hospedeiro |
recursos | sensores. | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS (roscado Ver), MMS, e-mail, empurrar email | |
navegador | Html5 .. | |
Java | não | |
- Dropbox (25 GB Cloud Armazenamento) - DivX / xvid / MP4 / H.264 / WMV jogador - Mp3 / eaac + / wma / wav / flac jogador - Documento Visualizador / Editor - Foto Visualizador / Editor |
bateria | Não removível Li-po 2300 mah bateria | |
---|---|---|
Stand-by | até 500 h (2G) / . até 480 H (3G) | |
hora de conversar | Até 27 h (2G) / . Até 18 h (3G) |
Misc | cores | Preto, Prata, Vermelho, Azul, Ouro |
---|---|---|
SAR nós | 0,66 W / kg (cabeça) 0,40 W / kg (corpo) | |
SAR UE | 0,86 W / kg (cabeça) 0,36 W / kg (corpo) | |
Grupo de preço | 6 / 10 |
Testes. | atuação | BaseMark OS II: 682 / . BaseMark X: 4315 |
---|---|---|
exibição | Contraste Relação: 1541: 1 (nominal) / . 2.504: 1 (luz solar) | |
Câmera | Foto / vídeo | |
Alto-falante | Voice 69db / . Ruído 66db / . Anel 75dB | |
qualidade de áudio | Ruído -92.4db / . crosstalk -92.4db | |
Vida da bateria | Classificação de resistência 48h |
Disclaimer. Nós não pode garantir que as informações nesta página seja 100% correto.
Tags Relacionadas :