Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769desbloqueado Original HTC 10 lifestyle Octa Core 5,2 "polegadas 64 GB ROM 3 GB RAM
desbloqueado de fábrica Original HTC 10 estilo de vida Octa Core 5,2 "polegada 64 GB ROM 3 GB RAM Snapdragon MSM8976 Smartphone 4G LTE telefone celular de abastecimento chinês
Marca:
HtcItem número.:
SQ-20160902-HTC 10Pedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigem do Produto:
chinaCor:
BLACK/WHITE/GOLDPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
Toptruly empresa atacadista Fornece:
telefone móvel novo / lacrado original
Telefone celular recondicionado do fabricante original (de fábrica)
telefone inteligente original de segunda mão
telefone móvel original de 7/14 dias
Tablet PC da marca original
marca original usada Tablet PDA
PC notebook de marca original
Telefone inteligente de marca original da China
acessórios originais para telefones celulares
fone de ouvido eletrônico de consumo original e outro
Bluetooth original e outros.
bom preço de atacado,
drop-shipping Retail está ok.
atacado de eletrônicos de consumo a partir de 1997.
temos mais experiência em importação / exportação.
estamos procurando um bom revendedor.
podemos fazer drop shipping para você também.
se você é revendedor. não hesite, conecte-me no skype: toptruly.
O EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: verdadeiramente
QQ: 2330961994
Wechat: w2330961994
Facebook: benny wu (cidade de shenzhen)
Whatsapp: + 86-137-142-807-69
MSN: toptruly@hotmail.com
Caro consumidor, somos os melhores atendidos, fornecemos a melhor qualidade,
qual telefone você precisa de preço, coloque na imagem abaixo.
SPEC:
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 - EUA | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - EMEA | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - EUA | ||
Bandas 4G | Banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500 ) - EMEA | |
Banda LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300) - EUA | ||
Velocidade | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
GPRS | sim | |
BORDA | sim |
LANÇAR | Anunciado | 2016, abril |
---|---|---|
Status | Disponível. Lançado em maio de 2016 |
CORPO | Dimensões | 145,9 x 71,9 x 9 mm (5,74 x 2,83 x 0,35 pol.) |
---|---|---|
Peso | 161 g (5,68 oz) | |
SIM | Nano SIM |
EXIBIÇÃO | Modelo | Tela sensível ao toque capacitiva Super LCD5, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,2 polegadas (proporção tela-corpo de ~ 71,1%) | |
Resolução | 1440 x 2560 pixels (densidade de pixels de ~ 565 ppi) | |
Multitoque | sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | |
- HTC Sense UI |
PLATAFORMA | OS | SO Android, v6.0.1 (Marshmallow), atualização planejada para v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core (2x2,15 GHz Kryo & 2x1,6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMÓRIA | Slot de cartão | microSD, até 256 GB (slot dedicado) |
---|---|---|
interno | 32/64 GB, 4 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 12 MP, f / 1.8, 26 mm, OIS, foco automático a laser, flash de LED duplo (tom duplo), |
---|---|---|
Recursos | Tamanho do sensor de 1 / 2,3 '', tamanho de pixel de 1,55 µm, geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p a 30 fps, 720p a 120 fps, HDR, gravação de som estéreo, | |
Secundário | 5 MP, f / 1,8, 23 mm, OIS, foco automático, tamanho de pixel de 1,34 µm, 1080p, HDR |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; Toques MP3, WAV |
---|---|---|
Alto-falante | Sim, alto-falantes duplos | |
Jack 3,5 mm | sim | |
- áudio de 24 bits / 192 kHz - Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, DLNA, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS / BDS (dependente da região) | |
NFC | sim | |
Rádio | No | |
USB | v3.1, conector reversível Tipo-C 1.0 |
RECURSOS | Sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS (visualização encadeada), MMS, e-mail, push e-mail | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- Carregamento rápido da bateria: 50% em 30 min (Quick Charge 3.0) - Google Drive (100 GB de armazenamento em nuvem) - Leitor XviD / MP4 / H.264 / WMV - Leitor MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC - Editor de documentos - Editor de fotos / vídeos |
BATERIA | Bateria de íon de lítio não removível de 3000 mAh | |
---|---|---|
Espera | Até 456 h (3G) | |
Hora de conversar | Até 27 h (3G) |
MISC | Cores | Cinza Carbono, Ouro Topázio, Prata Glaciar, Vermelho Camélia |
---|---|---|
Grupo de preços | 9/10 |
TESTES | atuação | Basemark OS II: 1965 / Basemark OS II 2.0: 1839 Marca de base X: 28882 |
---|---|---|
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 65dB / Ruído 62dB / Toque 63dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -90.4dB / Crosstalk -87.3dB | |
Vida da bateria | Avaliação de resistência 66h |
Tags Relacionadas :