Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneItem número.:
11 pro max 256gbPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigem do Produto:
chinaPorto de embarque:
hongkongTempo de espera:
in 3 dayscor do iPhone
silveriPhone memória
256GBDetalhes do produto
Toptruly Company Atacado Fornecer:
Novo original / selado Mobil telefone
Fabricante de marca original (fábrica) celular recondicionado
Telefone inteligente de segunda mão original
Original 7 / 14 Dias celulares
Tablet PC original
Marca original usada tablet PDA
PC original da marca
Marca original China Smart Phone
Acessórios de telefone celular original
fone de ouvido eletrônico consumidor original e outros
Original Bluetooth e outros
iPhone 11 Pro Max 256GB prata
Versões: A2218 (Internacional); A2161 (EUA, Canadá, Porto Rico, Ilhas Virgens U.S. A2220 (China, hong kong)
lançar | anunciado | 2019, 10 de setembro |
---|---|---|
status | Disponível. Lançado em 2019, 20 de setembro |
corpo | dimensões | 158 X 77.8 x 8.1 mm (6,22 x 3.06 x 0,32 in) |
---|---|---|
peso | 226 G (7.97 Oz) | |
construir | Frente De Vidro (Gorila Vidro), Vidro Voltar (Gorila Vidro), Quadro de Aço Inoxidável | |
Sim | solteiro sim (Nano-Sim e / ou ESIM) ou duplo sim (Nano-Sim, Dual Stand-by) - para a China | |
IP68 poeira / Água Resistente (para cima Para 4m para 30 Mins) Apple Pay (Visa, Mastercard, AMEX Certificado) |
exibição | tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 Nits (Typ), 1200 Nits (Pico) |
---|---|---|
Tamanho | 6.5 polegadas, 102.9 cm 2. (~ 83.7% Relação a corpo Relação) | |
resolução | 1242 x 2688 pixels, 19,5: 9 Relação (~ 458 PPI Densidade) | |
proteção | Resistente a Rastos Vidro, revestimento oleopófico | |
Dolby Vision. Ganhos de cor larga True-Tone |
plataforma | OS. | iOS 13, atualizável para iOS 14.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 BIONIC (7 NM +) | |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core ilustrações) |
memória | slot para cartão | não |
---|---|---|
interno | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
Nvme |
Câmera principal | triplo | 12 MP, F / 1.8, 26mm (largura), 1 / 2,55 ", 1,4 μm, pixel duplo pixa, OIS 12 MP, F / 2.0, 52mm (Telefoto), 1 / 3.4 ", 1.0μm, PDAF, OIS, 2x Zoom óptico 12 MP, F / 2.4, 120˚, 13mm (Ultrawnide), 1 / 3.6 " |
---|---|---|
recursos | LED duplo Dual-tone flash, hdr (Foto / panorama) | |
vídeo | 4K @ 24 / 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60 / 120 / 240fps, HDR, som estéreo REC. |
Selfie Câmera | dual | 12 MP, F / 2.2, 23mm (largura), 1 / 3.6 " SL 3D, (Profundidade / Biometrics Sensor) |
---|---|---|
recursos | HDR | |
vídeo | 4K @ 24 / 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60 / 120fps, Gyro-Eis |
som | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
---|---|---|
3.5mm Jack | não |
Comms | WLAN. | Wi-Fi 802.11 A / b / g / n / CA / 6, banda dupla, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, Glonass, Galileo, Qzss | |
NFC | sim | |
rádio | não | |
USB . | Lightning, USB 2.0 |
recursos | sensores. | ID de rosto, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
Siri . Comandos de linguagem natural e ditado |
bateria | tipo | Li-ion 3969 mah, não removível (15.04 wh) |
---|---|---|
carregamento | Carregamento rápido 18W, 50% em 30 min (anunciado) USB . Entrega de energia 2.0 Carregamento sem fio de Qi. | |
Stand-by | até 20 h (multimídia) | |
jogo de música | até 80 h |
Misc | cores | Espaço fosco cinza, prata fosco, ouro fosco, verde mate da meia-noite |
---|---|---|
Modelos | A2218, A2161, A2220 | |
SAR | 1.16 W / kg (cabeça) 1.17 W / kg (corpo) | |
SAR UE | 0,95 W / kg (cabeça) 0,99 W / kg (corpo) | |
preço | $ 919.99 / . € 884.99 / . $ 799.99 / . 117,100. |
Testes. | atuação | Antutu: 459713 (v7), 536883 (v8) Geekbench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) Gfxbench: 57fps (Es 3.1 na tela) |
---|---|---|
exibição | Contraste Relação: infinito (nominal) | |
Câmera | foto / . vídeo | |
Alto-falante | -25.6 Lufs (Muito Bom) | |
qualidade de áudio | Ruído -94,3DB / . crosstalk -81.5db | |
Vida da bateria | Classificação de resistência 102H |