Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneItem número.:
iPhone 11 128gbPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PAYONEEROrigem do Produto:
chinaPorto de embarque:
hongkongTempo de espera:
in 3 dayscor do iPhone
whiteiPhone memória
128GBDetalhes do produto
TopTruly empresa grossista Fornecer:
novo em folha original / selado mobil telefone
fabricante de marca original (fábrica) celular recondicionado
telefone inteligente de segunda mão original
original 7 / 14 dias telefone celular
tablet pc de marca original
marca original usada tablet pda
PC notebook marca original
telefone inteligente original da China
acessórios originais para celular
fone de ouvido eletrônico de consumo original e outro
original bluetooth e outros .
iPhone 11 128 GB branco
Versões: A2215 (Internacional); A2160 (EUA, Canadá, Porto Rico, EUA virgem Ilhas); A2217 (China, Hong Kong)
lançamento | anunciado | 2019, 10 de setembro |
---|---|---|
status | Disponível. lançado em 2019, 20 de setembro |
corpo | dimensões | 144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 pol.) |
---|---|---|
peso | 188 g (6,63 oz) | |
Construir | frente de vidro (Gorilla Vidro), verso de vidro (Gorilla Vidro), estrutura de aço inoxidável | |
SIM | único SIM (Nano-SIM e / ou eSIM) ou dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - para a china | |
IP68 poeira / água resistente (até 4m por 30 minutos) apple pay (Visa, MasterCard, amex certificado) |
exibição | tipo | super retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 lêndeas (pico) |
---|---|---|
Tamanho | 5,8 polegadas, 84,4 cm 2 (~ 82,1 % tela-corpo proporção) | |
resolução | 1125 x 2436 pixels, 19,5: 9 proporção (~ 458 ppi densidade) | |
proteção | Resistente a arranhões vidro, revestimento oleofóbico | |
visão dolby ampla gama de cores Tom verdadeiro |
plataforma | os | ios 13, atualizável para ios 14,2 |
---|---|---|
Chipset | maçã A13 biônico (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2x2,65 relâmpago ghz + 4x1,8 ghz Trovão) | |
GPU | maçã GPU (4 núcleos gráficos) |
memória | slot de cartão | não |
---|---|---|
interno | 64 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM, 512 GB 4 GB RAM | |
NVMe |
câmera principal | triplo | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (amplo), 1 / 2,55 ", 1,4 µm, PDAF de pixel duplo, ois 12 MP, f / 2,0, 52 mm (telefoto), 1 / 3,4 ", 1,0 µm, PDAF, OIS, 2x zoom óptico 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultralargo), 1 / 3,6 " |
---|---|---|
características | Dual-LED tom duplo flash, HDR (foto / panorama) | |
vídeo | 4K %24 / 30 / 60 fps, 1080p %30 / 60 / 120 / 240 fps, HDR, som estéreo rec. |
SELFIE Câmera | dual | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (largo), 1 / 3,6 " sl 3D, (profundidade / biometria sensor) |
---|---|---|
características | HDR | |
vídeo | 4K %24 / 30 / 60 fps, 1080p %30 / 60 / 120 fps, giro-EIS |
som | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
---|---|---|
3,5 mm macaco | não |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dupla, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, le | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | sim | |
rádio | não | |
USB | Relâmpago, USB 2.0 |
características | sensores | identificação facial, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
Siri comandos de linguagem natural e ditado |
bateria | tipo | Li-Ion 3046 mAh, não removível (11,67 Wh) |
---|---|---|
cobrando | carregamento rápido 18 W, 50 % em 30 min (anunciado) USB entrega de energia 2.0 carregamento sem fio qi | |
Stand-by | até 18 h (multimídia) | |
tocar música | até 65 h |
MISC | cores | cinza fosco espacial, prata fosco, ouro fosco, verde meia-noite fosco |
---|---|---|
modelos | A2215, A2160, A2217 | |
SAR | 1,18 W / kg (cabeça) 1,16 W / kg (corpo) | |
SAR eu | 0,99 W / kg (cabeça) 0,99 W / kg (corpo) | |
preço | $ 719,00 / € 759,99 / £ 679,99 |
testes | desempenho | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57 fps (ES 3.1 no ecrã) |
---|---|---|
exibição | contraste relação: infinito (nominal) | |
Câmera | foto / vídeo | |
Alto-falante | -24,3 LUFS (Muito bom) | |
qualidade de áudio | ruído -94,2dB / diafonia -81,0dB | |
vida da bateria | avaliação de resistência 86h |