Envia-nos um email
info@toptruly.comMarca:
iPhoneItem número.:
iPhone 13 proPedido (MOQ):
30Forma de pagamento:
TT bank wire , alipay ,western union .wechatOrigem do Produto:
Foxconn chinaCor:
Graphite, Gold, Silver, Sierra BluePorto de embarque:
hongkongTempo de espera:
3 working dayscor do iPhone
Graphite Gold Silver Sierra Blue Silver GoldiPhone memória
128GB 256GB 512GB 1TBDetalhes do produto
novo iPhone 13, 13 mini, 13 pro, 13 pro max
nós negociamos iPhone novo / recondicionado / usado celular phoen venda no atacado Somos uma grande empresa do Grupo TopTruly, entre em contato comigo: benny, meu Whatsapp: + 8552-55108-5606 obter nossa lista de preços

| ersões: A2638 (Internacional); A2483 (EUA); A2636 (Canadá, Japão); A2639 (China, Hong Kong); A2640 (Rússia) | ||
| REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LANÇAR | Anunciado | 2021, 14 de setembro |
| Status | Disponível. Lançado em 2021, 24 de setembro | |
| CORPO | Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pol.) |
| Peso | 204 g (7,20 oz) | |
| Construir | Frente de vidro (Gorilla Glass), traseira de vidro (Gorilla Glass), estrutura de aço inoxidável | |
| SIM | SIM único (Nano-SIM e / ou eSIM) ou SIM duplo (Nano-SIM / eSIM, stand-by duplo) | |
| Resistente à poeira / água IP68 (até 6m por 30 minutos) | ||
| Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) | ||
| EXIBIÇÃO | Modelo | Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
| Tamanho | 6,1 polegadas, 90,2 cm2 (Proporção tela-corpo de ~ 86,0%) | |
| Resolução | 1170 x 2532 pixels, proporção de 19,5: 9 (densidade de ~ 460 ppi) | |
| Proteção | Vidro cerâmico resistente a arranhões, revestimento oleofóbico | |
| Ampla gama de cores | ||
| Tom verdadeiro | ||
| PLATAFORMA | OS | iOS 15, atualizável para iOS 15.1 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3,22 GHz Avalanche + 4xX, X GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU da Apple (gráficos de 5 núcleos) | |
| MEMÓRIA | Slot de cartão | No |
| interno | 128 GB de 6 GB de RAM, 256 GB de 6 GB de RAM, 512 GB de 6 GB de RAM, 1 TB de 6 GB de RAM | |
| NVMe | ||
| CÂMERA PRINCIPAL | Quad | 12 MP, f / 1,5, 26 mm (largura), 1,9 µm, PDAF de pixel duplo, OIS de deslocamento do sensor |
| 12 MP, f / 2.8, 77 mm (telefoto), PDAF, OIS, zoom ótico 3x | ||
| 12 MP, f / 1.8, 13 mm, 120˚ (ultralargo), PDAF | ||
| Scanner TOF 3D LiDAR (profundidade) | ||
| Recursos | Flash dual-LED dual-tone, HDR (foto / panorama) | |
| Vídeo | 4K a 24/30 / 60fps, 1080p a 30/60/120 / 240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (até 60fps), ProRes, modo cinematográfico, gravação de som estéreo. | |
| CÂMERA SELFIE | Dual | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (largura), 1 / 3,6 " |
| SL 3D, (sensor de profundidade / biometria) | ||
| Recursos | HDR | |
| Vídeo | 4K a 24/25/30 / 60fps, 1080p a 30/60 / 120fps, giro-EIS | |
| SOM | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
| Jack de 3,5 mm | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dupla, ponto de acesso |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | sim | |
| Rádio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| RECURSOS | Sensores | ID facial, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
| Comandos e ditado em linguagem natural Siri | ||
| Suporte para banda ultra larga (UWB) | ||
| BATERIA | Modelo | Li-Ion 3095 mAh, não removível (12,11 Wh) |
| Carregando | Carregamento rápido (23 W, classificação não oficial), 50% em 30 min (anunciado) | |
| USB Power Delivery 2.0 | ||
| Carregamento sem fio MagSafe de 15 W | ||
| Carregamento rápido sem fio magnético Qi de 7,5 W | ||
| MISC | Cores | Grafite, Ouro, Prata, Sierra Blue |
| Modelos | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 | |
| SAR | 1,20 W / kg (cabeça) 1,19 W / kg (corpo) | |
| SAR EU | 0,99 W / kg (cabeça) 0,98 W / kg (corpo) | |
| Preço | ||
| TESTES | atuação | AnTuTu: 794348 (v9) |
| GeekBench: 4687 (v5.1) | ||
| GFXBench: 60 fps (ES 3.1 na tela) | ||
| Exibição | Relação de contraste: infinito (nominal) | |
| Câmera | Foto / Vídeo | |
| Alto-falante | -24,9 LUFS (muito bom) | |
| Vida da bateria | Avaliação de resistência 85h | |

























