Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneItem número.:
original iPhone 13Pedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT BANK TRANSFER,western unionOrigem do Produto:
chinaCor:
Starlight, Midnight, Blue, Pink, RedPorto de embarque:
HKTempo de espera:
3 WORKING DAYSDetalhes do produto
3. O preço não inclui imposto e IVA, se a alfândega cobrar o imposto e o IVA, terá de os pagar. Mas se você solicitar, nós o declararemos de baixo valor.







| Versões: A2633 (internacional); A2482 (EUA); A2631 (Canadá, Japão); A2634 (China, Hong Kong); A2635 (Rússia) | ||
| REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LANÇAR | Anunciado | 2021, 14 de setembro |
| Status | Disponível. Lançado em 2021, 24 de setembro | |
| CORPO | Dimensões | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pol.) |
| Peso | 174 g (6,14 oz) | |
| Construir | Frente de vidro (Gorilla Glass), traseira de vidro (Gorilla Glass), moldura de alumínio | |
| SIM | SIM único (Nano-SIM e / ou eSIM) ou SIM duplo (Nano-SIM, stand-by duplo) | |
| Resistente à poeira / água IP68 (até 6m por 30 minutos) | ||
| Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) | ||
| EXIBIÇÃO | Modelo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
| Tamanho | 6,1 polegadas, 90,2 cm2 (Proporção tela-corpo de ~ 86,0%) | |
| Resolução | 1170 x 2532 pixels, proporção de 19,5: 9 (densidade de ~ 460 ppi) | |
| Proteção | Vidro cerâmico resistente a arranhões, revestimento oleofóbico | |
| Ampla gama de cores | ||
| Tom verdadeiro | ||
| PLATAFORMA | OS | iOS 15, atualizável para iOS 15.1 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3,22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU da Apple (gráficos de 4 núcleos) | |
| MEMÓRIA | Slot de cartão | No |
| interno | 128 GB de RAM de 4 GB, 256 GB de RAM de 4 GB, 512 GB de RAM de 4 GB | |
| NVMe | ||
| CÂMERA PRINCIPAL | Dual | 12 MP, f / 1.6, 26 mm (largura), 1,7 µm, PDAF de pixel duplo, deslocamento de sensor OIS |
| 12 MP, f / 2,4, 120˚ , 13 mm (ultra largo) | ||
| Recursos | Flash dual-LED dual-tone, HDR (foto / panorama) | |
| Vídeo | 4K a 24/30 / 60fps, 1080p a 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (até 60fps), gravação de som estéreo. | |
| SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (largura), 1 / 3,6 " |
| SL 3D, (sensor de profundidade / biometria) | ||
| Recursos | HDR | |
| Vídeo | 4K a 24/25/30 / 60fps, 1080p a 30/60 / 120fps, giro-EIS | |
| SOM | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
| Jack de 3,5 mm | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, banda dupla, ponto de acesso |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | sim | |
| Rádio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| RECURSOS | Sensores | ID facial, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
| Comandos e ditado em linguagem natural Siri | ||
| Suporte para banda ultra larga (UWB) | ||
| BATERIA | Modelo | Li-Ion 3240 mAh, não removível (12,41 Wh) |
| Carregando | Carregamento rápido (23 W, classificação não oficial), 50% em 30 min (anunciado) | |
| USB Power Delivery 2.0 | ||
| Carregamento sem fio MagSafe de 15 W | ||
| Carregamento rápido sem fio magnético Qi de 7,5 W | ||
| MISC | Cores | Luz das estrelas, meia-noite, azul, rosa, vermelho |
| Modelos | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iphone14,5 | |
| SAR | 1,18 W / kg (cabeça) 1,19 W / kg (corpo) | |
| SAR EU | 0,99 W / kg (cabeça) 0,98 W / kg (corpo) | |
| Preço | ||
| TESTES | atuação | AnTuTu: 775519 (v9) |
| GeekBench: 4645 (v5.1) | ||
| GFXBench: 59 fps (ES 3.1 na tela) | ||
| Exibição | Relação de contraste: infinito (nominal) | |
| Câmera | Foto / Vídeo | |
| Alto-falante | -25,5 LUFS (muito bom) | |
| Vida da bateria | Avaliação de resistência 89h | |






