Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769abastecimento da china, toptruly grupo : Apple iPad pro (2016) 9,7 polegadas, iPad pro tablet pc, atacado, envio direto
Marca:
iPadItem número.:
SQ--iPad Pro 9.7Pedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PAYONEEOrigem do Produto:
chinaCor:
Space Gray, Silver, GoldPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSiPad tamanho da tela de toque
9.7”Detalhes do produto
todas as versões A1674 / A1675A1673
também conhecido como apple iPad pro (9,7 polegadas)
Wi-Fi + celular & GPS: A1674, A1675 (Global)
Wi-Fi apenas, w / o GPS: A1673 (Global)
TopTruly empresa grossista Fornecer:
telefone celular recondicionado de fábrica original
telefone inteligente de segunda mão original
original 7 / 14 dias telefone celular
novo original mobil telefone
tablet pc de marca original
marca original usada tablet pda
PC notebook marca original
telefone inteligente original da China
acessórios originais para celular
fone de ouvido eletrônico de consumo original e outro
original bluetooth e outros .
somos todos desbloqueados de fábrica iphone !!!!
bom preço de atacado,
envio direto varejo está ok
grossista de electrónica de consumo 1997.
15 anos de marca internacional novo / remodelado celular
& eletrônicos de consumo exportação.
temos mais experiência em importação / exportação.
procuramos um bom revendedor .
podemos fazer drop shipping para você também .
se você é revendedor .do não hesite, conecte-me no skype: toptruly .
também conhecido como apple iPad pro (9,7 polegadas)
Wi-Fi + celular & GPS: A1674, A1675 (Global)
Wi-Fi apenas, w / o GPS: A1673 (Global)
lançamento | anunciado | 2016, março |
---|---|---|
status | Disponível. lançado em 2016, março |
corpo | dimensões | 240 x 169,5 x 6,1 mm (9,45 x 6,67 x 0,24 pol.) |
---|---|---|
peso | 437 g (Wi-Fi) / 444 g (LTE) (15,41 oz) | |
Construir | frente de vidro, traseira de alumínio, moldura de alumínio | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
estilete |
exibição | tipo | ips lcd |
---|---|---|
Tamanho | 9,7 polegadas, 291,4 cm 2 (~ 71,6 % tela-corpo proporção) | |
resolução | 1536 x 2048 pixels, 4: 3 proporção (~ 264 ppi densidade) | |
proteção | Resistente a arranhões vidro, revestimento oleofóbico | |
Tom verdadeiro |
plataforma | os | ios 9.3.2, atualizável para iPadOS 14,2 |
---|---|---|
Chipset | maçã A9X (16 nm) | |
CPU | Dual-core 2,16 ghz (Twister) | |
GPU | PowerVR série 7 (12 núcleos gráficos) |
memória | slot de cartão | não |
---|---|---|
interno | 32 GB 2 GB RAM, 128 GB 2 GB RAM, 256 GB 2 GB RAM |
câmera principal | solteiro | 12 MP, f / 2,2, 29 mm (padrão), 1 / 3 ", 1,22 µm, PDAF |
---|---|---|
características | Dual-LED tom duplo flash, HDR | |
vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30 / 60 fps, 1080p a 120 fps, 720p a 240 fps |
SELFIE Câmera | solteiro | 5 MP, f / 2,2, 31 mm (padrão) |
---|---|---|
características | detecção de rosto, HDR, panorama | |
vídeo | 1080p a 30fps |
som | Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo (4 alto-falantes) |
---|---|---|
3,5 mm macaco | sim |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS (Wi ‑ Fi + modelo de celular somente) | |
NFC | sim | |
rádio | não | |
USB | Relâmpago, USB 2.0; conector magnético |
características | sensores | impressão digital (montado na frente), acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro |
---|---|---|
Siri comandos de linguagem natural e ditado |
bateria | tipo | Li-Ion 7306 mAh, não removível (27,9 Wh) |
---|---|---|
hora de conversar | até 10 h (multimídia) |
MISC | cores | Prata, ouro, cinza espacial, ouro rosa |
---|---|---|
modelos | A1673, A1674, A1675 | |
SAR | 1,19 W / kg (corpo) | |
SAR eu | 0,99 W / kg (corpo) | |
preço | sobre 690 EUR |