Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
BlackberryItem número.:
SQ-blackberry -DTEK5Pedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigem do Produto:
chinaCor:
blackPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
também conhecido como blackberry neon
rede | tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bandas | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - EUA | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | ||
4G bandas | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 29 (700), 30 (2300) - EUA | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500 ) - EMEA | ||
Rapidez | HSPA, LTE | |
GPRS | sim | |
Beira | sim |
lançamento | anunciado | 2016, julho |
---|---|---|
status | Disponível. lançado em 2016, agosto |
corpo | dimensões | 147 x 72,5 x 7,4 mm (5,79 x 2,85 x 0,29 pol.) |
---|---|---|
peso | 135 g (4,76 oz) | |
SIM | sim |
exibição | tipo | tela sensível ao toque capacitiva ips lcd, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,2 polegadas (~ 69,9 % tela para corpo proporção) | |
resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 424 ppi pixel densidade) | |
Multitoque | sim | |
proteção | Resistente a arranhões vidro, revestimento oleofóbico |
plataforma | os | sistema operacional Android, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8952 snapdragon 617 | |
CPU | Octa-core (4x1,5 ghz Cortex-A53 & 4x1,2 ghz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 |
memória | slot de cartão | microSD, até 256 gb (usa SIM 2 slot) |
---|---|---|
interno | 16 GB, 3 gb de RAM |
Câmera | primário | 13 MP, f / 2.0, foco automático de detecção de fase, LED duplo (dual tom) instantâneo |
---|---|---|
características | Geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, HDR, panorama | |
vídeo | 1080p a 30fps | |
secundário | 8 MP, f / 2,2, 1080p |
som | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV toques |
---|---|---|
Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo | |
3,5 mm macaco | sim | |
- cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, wi-fi direto, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, bds | |
NFC | sim | |
rádio | Para ser confirmado | |
USB | microUSB v2.0 |
características | sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS, MMS, Email, push Email, IM, BBM | |
navegador | HTML5 | |
Java | não | |
- bateria rápida carregando: 50 % em 51 min (Rápida carga 2,0) - MP3 / WAV / eAAC + / FlAC jogador - DivX / Xvid / MP4 / H.265 jogador - Foto / vídeo editor - visualizador de documentos |
bateria | Não removível Li-Ion 2610 mAh bateria | |
---|---|---|
Stand-by | até 576 h (3G) | |
hora de conversar | até 17 h (3G) | |
tocar música | até 40 h |
MISC | cores | Preto |
---|---|---|
grupo de preço | 7 / 10 |