Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
BlackberryItem número.:
SQ-blackberry-privPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigem do Produto:
chinaCor:
blackPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
blackberry original Priv 32 GB desbloqueado GSM controle deslizante 4G LTE android Smartphone - preto cor.
rede | tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bandas | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - eua (STV100-1), europa (STV100-4) | |
4G bandas | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 29 (700), 30 (2300) - eua (STV100-1) | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 7 (2600), 8 (900), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 28 (700) - europa (STV100-4) | ||
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450 / 50 Mbps | |
GPRS | sim | |
Beira | sim |
lançamento | anunciado | 2015, outubro |
---|---|---|
status | Disponível. lançado em 2015, novembro |
corpo | dimensões | 147 x 77,2 x 9,4 mm (5,79 x 3,04 x 0,37 pol.) |
---|---|---|
peso | 192 g (6,77 oz) | |
teclado | QWERTY | |
SIM | Nano-SIM | |
- toque capacitivo 4 filas teclado blackberry |
exibição | tipo | AMOLED tela sensível ao toque capacitiva, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,4 polegadas (~ 71,9 % tela para corpo proporção) | |
resolução | 1440 x 2560 pixels (~ 540 ppi pixel densidade) | |
Multitoque | Sim, até 10 dedos | |
proteção | Corning Gorilla Glass 4 | |
- tela de borda curva |
plataforma | os | sistema operacional Android, v5.1.1 (Lollipop), atualizável para v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8992 snapdragon 808 | |
CPU | Hexa-core (4x1,4 ghz Cortex-A53 & 2x1,8 ghz Cortex-A57) | |
GPU | Adreno 418 |
memória | slot de cartão | microSD, até 256 gb (dedicado slot) |
---|---|---|
interno | 32 GB, 3 gb de RAM |
Câmera | primário | 18 MP, f / 2,2, 27 mm, Schneider-Kreuznach óptica, OIS, foco automático de detecção de fase, LED duplo (dual tom) flash, verifique a qualidade |
---|---|---|
características | 1 / 2,4 ' tamanho do sensor, geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, HDR, panorama | |
vídeo | 2160p a 30 fps, 1080p a 60 fps, verifique a qualidade | |
secundário | 2 MP, 720p |
som | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV toques |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
3,5 mm macaco | sim | |
- cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direto, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, le | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
NFC | sim | |
rádio | não | |
USB | microUSB v2.0 (SlimPort 4K) |
características | sensores | Acelerômetro, altímetro, giroscópio, ToF proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS, MMS, Email, push Email, IM, BBM | |
navegador | HTML5 | |
Java | não | |
- bateria rápida carregando: 60 % em 30 min (Rápida carga 2.0) - Qi / PMA carregamento sem fio (opcional) - MP3 / WAV / eAAC + / FlAC jogador - MP4 / H.264 jogador - Foto / vídeo editor - visualizador de documentos |
bateria | Não removível Li-Ion 3410 mAh bateria | |
---|---|---|
Stand-by | até 420 h (3G) | |
hora de conversar | até 24 h (3G) | |
tocar música | até 73 h |
MISC | cores | Preto |
---|---|---|
grupo de preço | 9 / 10 |
testes | Câmera | foto / vídeo |
---|---|---|
vida da bateria | avaliação de resistência 62h |