Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
iPhoneItem número.:
SQ-iPhone xPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigem do Produto:
chinaCor:
Space Gray SilverPorto de embarque:
hongkongDetalhes do produto
me coloque, eu sou lista de preços :
Toptruly empresa grossista Fornecer:
novo em folha original / selado mobil telefone
fabricante de marca original (fábrica) celular recondicionado
telefone inteligente de segunda mão original
original 7 / 14 dias telefone celular
tablet pc de marca original
marca original usada tablet pda
PC notebook marca original
telefone inteligente original da China
acessórios originais para celular
fone de ouvido eletrônico de consumo original e outro
original bluetooth e outros .
somos todos desbloqueados de fábrica iphone !!!!
bom preço de atacado,
envio direto varejo está ok .
grossista de electrónica de consumo 1997.
20 anos de marca internacional novo / remodelado telefone celular &
eletrônicos de consumo exportação.
temos mais experiência em importação / exportação.
procuramos um bom revendedor .
podemos fazer drop shipping para você também .
se você é revendedor .do não hesite, conecte-me no skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
WhatsApp: + 86-137-142-807-69
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
LinkedIn : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
também conhecido como apple iPhone 10, maçã iPhone dez
rede | tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 / 2100 - A1865 | ||
3G bandas | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - A1901, A1865 | |
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1865 | ||
4G bandas | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700 / 2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700 / 2100) - A1901, A1865 | |
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024 / 150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | sim | |
Beira | sim |
lançamento | anunciado | 2017, setembro |
---|---|---|
status | em breve. Exp. lançamento 2017, novembro |
corpo | dimensões | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (5,65 x 2,79 x 0,30 pol.) |
---|---|---|
peso | 174 g (6,14 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- IP67 certificado - resistente a poeira e água - resistente à água até 1 metro e 30 minutos - apple pay (Visa, MasterCard, amex certificado) |
exibição | tipo | super AMOLED tela sensível ao toque capacitiva, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,8 polegadas (~ 82,9 % tela para corpo proporção) | |
resolução | 1125 x 2436 pixels (~ 458 ppi pixel densidade) | |
Multitoque | sim | |
proteção | Resistente a arranhões vidro | |
- dolby Visão / HDR10 compatível - display de ampla gama de cores - Display 3D touch - Tom verdadeiro exibição |
plataforma | os | ios 11 |
---|---|---|
Chipset | maçã A11 biônico | |
CPU | Hexa-core (2x monções + 4x Mistral) | |
GPU | maçã GPU (três núcleos gráficos) |
memória | slot de cartão | não |
---|---|---|
interno | 64 / 256 GB, 3 gb ram |
Câmera | primário | dual 12 MP, f / 1.8 & f / 2.4, foco automático de detecção de fase, OIS, 2x zoom óptico, quad-LED (dual tom) instantâneo |
---|---|---|
características | Geo-tagging simultânea 4K vídeo e 8MP gravação de imagem, foco de toque, rosto / sorriso detecção, HDR (foto / panorama) | |
vídeo | 2160p %24 / 30 / 60fps, 1080p %30 / 60 / 120 / 240fps | |
secundário | 7 MP, f / 2,2, 1080p a 30 fps, 720p a 240 fps, detecção de rosto, HDR, panorama |
som | tipos de alerta | Vibração, toques proprietários |
---|---|---|
Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo | |
3,5 mm macaco | não | |
- cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado. - relâmpago para 3,5 adaptador de entrada de fone de ouvido mm |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, le | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS, galileo | |
NFC | sim (Apple pagar apenas) | |
rádio | não | |
USB | 3.0, conector reversível |
características | sensores | identificação facial, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
Mensagens | iMessage, sms (threaded view), MMS, Email, push email | |
navegador | HTML5 (Safari) | |
Java | não | |
- bateria rápida carregando: 50 % em 30 min - carregamento sem fio qi - Siri comandos de linguagem natural e ditado - iCloud serviço na nuvem - MP3 / WAV / AAX + / AIFF / Apple jogador sem perdas - MP4 / H.264 jogador - Áudio / vídeo / foto editor - editor de documentos |
bateria | Não removível Li-Ion bateria | |
---|---|---|
hora de conversar | até 21 h (3G) | |
tocar música | até 60 h |
MISC | cores | espaço cinza, prata |
---|---|---|
preço | sobre 1150 EUR |