Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Item número.:
SQ-B40 smart fitnessPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
bank wire /TTOrigem do Produto:
chinaCor:
Black, red, blue,purplePorto de embarque:
shenzhen/hongkongTempo de espera:
3 working daysDetalhes do produto
B40 smart fitness tracker touch lcd IP67 à prova d'água/rastreador de atividade de suporte/monitor de frequência cardíaca/anti-perdido/alerta sedentário

















| descrição detalhada: | ||
| CPU | om6621d | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| LCD | 0.96, 80*160 | |
| tocar | toque pontual | |
| bateria | 90 mah | |
| tempo de espera | 75h | |
| carregar | carregamento usb | |
| à prova d'água | à prova d'água | |
| material | plástico | |
| cor | preto, vermelho, azul,roxo | |
| Língua | inglês, chinês simplificado, holandês, russo, francês, alemão, portugal, espanha, turquia, polônia, malásia, república tcheca, Eslováquia | |
| aplicativo | caber aqui | |
| função | configuração de discagem | |
| degraus | ||
| distância | ||
| caloria | ||
| monitoramento do sono | ||
| lembrete sedentário | ||
| frequência cardíaca | ||
| pressão sanguínea | ||
| oxigênio no sangue | ||
| modo multi-esporte( corrida, escalada, caminhada, ciclismo) | ||
| lembrete de mensagem(qq,wechat ,facebook,whatsapp,line,twitter,instagram) | ||
| lembrete de chamada | ||
| notificação sms | ||
| despertador | ||
| fotografia remota | ||
| procuro pulseira | ||
| procurando telefone | ||
| vire o pulso e brilhe a tela | ||
| Tamanho | 47*20.5*14.5mm | |
| NW | 10g | |
| pacote inclui | ficha de carregamento manual | |
| tamanho do pacote | 120*80*30mm | |











