Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Original recondicionado de fábricaBlackberry Bold 9780 Telefone celular desbloqueado 5MP 3G WiFi GPS Bluetooth Qwerty Teclado 9780 Celular, atacado bom saque drop frete aceitar .
Marca:
BlackberryItem número.:
SQ-blackberry-9780Pedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigem do Produto:
chinaCor:
black whitePorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
Toptruly Company Atacado Fornecer:
Novo original / selado Mobil telefone
Fabricante de marca original (fábrica) celular recondicionado
Telefone inteligente de segunda mão original
Original 7 / 14 Dias celulares
Tablet PC original
Marca original usada tablet PDA
PC original da marca
Marca original China Smart Phone
Acessórios de telefone celular original
fone de ouvido eletrônico consumidor original e outros
Original Bluetooth e outros
Fábrica Remodelada Original Blackberry Bold 9780 Telefone celular desbloqueado 5MP 3G WiFi GPS Bluetooth Qwerty Teclado 9780 Celular, atacado bom saque drop frete aceitar .
Espec:
Anteriormente, rumores de Blackberry Onyx II 9780
| rede | tecnologia | GSM / . HSPA |
|---|---|---|
| 2G bandas. | GSM 850 / . 900 / . 1800 / . 1900 | |
| 3G bandas. | HSDPA 850 / . 1900 / . 2100 | |
| HSDPA 900 / . 1700 / . 2100 | ||
| Rapidez | HSPA | |
| GPRS | sim | |
| borda | sim |
| lançar | anunciado | 2010, Outubro. Lançado em 2010, novembro |
|---|---|---|
| status | interrompido |
| corpo | dimensões | 109 x 60 x 14 mm (4.29 x 2.36 x 0,55 0,55 in) |
|---|---|---|
| peso | 122 G (4.30 Oz) | |
| teclado | Qwerty | |
| Sim | Mini-sim | |
| - Óptica Trackpad |
| exibição | tipo | TFT, 65K cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 2.44 polegadas (~ 28,2% Relação a corpo Relação) | |
| resolução | 480 x 360 pixels (~ 246 PPI pixel densidade) |
| plataforma | OS. | BlackBerry OS 6.0 |
|---|---|---|
| CPU | 624 mhz. |
| memória | slot para cartão | microSD, até 32 GB (Slot dedicado ), 2 GB incluído |
|---|---|---|
| interno | 256 MB, 512 MB RAM. |
| Câmera | primário | 5 MP, autofoco, flash LED, |
|---|---|---|
| vídeo | sim | |
| secundário | não |
| som | tipos de alerta | Vibração; Mp3, wav Ringtones |
|---|---|---|
| Alto-falante | sim | |
| 3.5mm Jack | sim |
| Comms | WLAN. | Wi-Fi 802.11 b / g, uma |
|---|---|---|
| Bluetooth | v2.1, A2DP | |
| GPS | Sim, com A-GPS | |
| rádio | não | |
| USB . | microUSB v2.0 |
| recursos | Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push Email, Im |
|---|---|---|
| navegador | html. | |
| Java | Sim, Midp 2.0 | |
| - Mapas Blackberry. - Editor de documentos (palavra, Excel, PowerPoint, PDF) - Media Player Mp3 / WMA / AAC + - Player de vídeo DivX / WMV / XVID / 3GP - organizador - Voz Memo / Dial - Entrada de texto preditiva |
| bateria | removível li-po 1500 mah bateria | |
|---|---|---|
| Stand-by | até 528 H (2G) / . até 408 H (3G) | |
| hora de conversar | até 6 h (2G) / . até 6 h (3G) |
| Misc | cores | Preto branco |
|---|---|---|
| SAR nós | 1.41 W / kg (cabeça) 0,82 W / kg (corpo) | |
| SAR UE | 1.15 . W / kg (cabeça) 0,40 W / kg (corpo) | |
| Grupo de preço | 2 / 10 |
| Testes. | Câmera | foto |
|---|---|---|
| Alto-falante | Voz 66db / . Ruído 66db / . Anel 68DB |











