Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Samsung Galaxy Note 5 N9200 N920F, N920 T / V / A Fábrica de telefones celulares reformados empresa atacadista de telefones celulares: toptruly.
recondicionado de fábrica Samsung Galaxy Note 5 N9200 N920F celular 5.7 '' 4GB RAM 32GB ROM 16MP Octa Core2560x1440 4G LTE China abastecimento barato preço atacado
Marca:
SamsungItem número.:
SQ--NOTE 5Pedido (MOQ):
10Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMITOrigem do Produto:
chinaCor:
BLACK/WHITE/SILVER/GOLDPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
Celular Samsung Galaxy Note 5 N9200 original 5.7 '' 4 GB RAM 32 GB ROM 16 MP Octa Core2560x1440 4G LTE Dual-Band Dual SIM
recondicionada na fábrica / 7 dias / 14 dias telefone / telefone novo atacado
bom preço de atacado,
drop-shipping Retail está ok.
atacado de eletrônicos de consumo a partir de 1997.
temos mais experiência em importação / exportação.
estamos procurando um bom revendedor.
podemos fazer drop shipping para você também.
se você é revendedor.não hesite, conecte-me no skype: toptruly.
O EMAIL: benny@toptruly.com
Skype: verdadeiramente
Facebook : https: // www.facebook.com/wu.benny.18
LinkedIn: https: // www.linkedin.com/in/toptruly
Twitter : https://twitter.com/toptruly
Youtube: https: // www.youtube.com/channel/UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
interesse: https: // www.pinterest.com/toptruly
Google : https: // plus.google.com/u/0/101785700177089290246
Caro consumidor, somos os melhores atendidos, fornecemos a melhor qualidade,
qual iPhone você precisa, preço, coloque na imagem abaixo.
SPEC:
Versões: N920T (T-Mobile);
N920A (AT & T);
N920I (Austrália, Nova Zelândia, Cingapura, Canadá);
N920G (Índia)
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANÇAR | Anunciado | 2015, agosto |
---|---|---|
Status | Disponível.Lançado em 2015, agosto |
CORPO | Dimensões | 153,2 x 76,1 x 7,6 mm (6,3 x 3,00 x 0,30 pol.) |
---|---|---|
Peso | 171 g (6.03 oz) | |
SIM | Nano SIM | |
- Caneta - Samsung Pay (certificado Visa, MasterCard) |
EXIBIÇÃO | Modelo | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,7 polegadas (proporção tela-corpo de ~ 75,9%) | |
Resolução | 1440 x 2560 pixels (densidade de pixels de ~ 518 ppi) | |
Multitoque | sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATAFORMA | OS | SO Android, v5.1.1 (Lollipop), atualizável para v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7420 Octa | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760MP8 |
MEMÓRIA | Slot de cartão | No |
---|---|---|
interno | 32/64/128 GB, 4 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 16 MP, f / 1.9, 28 mm, OIS, foco automático, flash LED, |
---|---|---|
Recursos | 1/2.Tamanho do sensor de 6 ", 1.tamanho de pixel de 12 µm, geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto / sorriso panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30 fps, 1080p a 60 fps, gravação de vídeo duplo , | |
Secundário | 5 MP, f / 1.9, 22 mm, 1440p a 30 fps, chamada de vídeo dupla, HDR automático |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; Toques MP3, WAV |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
3.Tomada de 5 mm | sim | |
- áudio de 24 bits / 192 kHz - Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
COMMS | ACESSO SEM FIO À INTERNET | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | sim | |
Rádio | No | |
USB | microUSB v2.0, host USB |
RECURSOS | Sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, frequência cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
Mensagens | SMS (visualização encadeada), MMS, e-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | No | |
- Carregamento sem fio Qi / PMA (dependente do mercado) - Suporte ANT - Comandos de linguagem natural S-Voice e ditado - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 jogadores - Leitor MP3 / WAV / WMA / eAAC / FLAC - Editor de fotos / vídeos - Editor de documentos |
BATERIA | Bateria Li-Po 3000 mAh não removível | |
---|---|---|
Hora de conversar | Até 22 h (3G) | |
Tocar música | Até 64 h |
MISC | Cores | Safira preta, platina dourada, titã prata, pérola branca |
---|---|---|
SAR US | 1.53 W / kg (cabeça) 1.28 W / kg (corpo) | |
SAR EU | 0,45 W / kg (cabeça) 0,58 W / kg (corpo) | |
Grupo de preços | 9/10 |
TESTES | atuação | Basemark OS II: 1852 / Basemark OS II 2.0: 1880 Marca de base X: 26281 |
---|---|---|
Exibição | Relação de contraste: infinito (nominal), 4.090 (luz solar) | |
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 66dB / Ruído 67dB / Toque 71dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -93.6dB / Crosstalk -94.7dB | |
Vida da bateria | Avaliação de resistência 85h |
Pacote incluindo:
1 * Telefone celular original (desbloqueado),
1 * bateria,
1 * Carregador (padrão EUA / Reino Unido / UE / UA),
1 * cabo USB,
1 * Livro do manual,
1 * fone de ouvido,
1 * caixa