Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769empresa grossista da china TopTruly: remodelado original samsung nota n7000 / i9220 celular telefone.
nota desbloqueada recondicionada de fábrica N7000 GT-N7000 i9220 galaxy note N7000 3G suprimento china telefone celular
Marca:
SamsungItem número.:
SQ-Samsung-N7000Pedido (MOQ):
10Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,PayoneerOrigem do Produto:
chinaCor:
BLACK/WHITE/BLUEPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
isto é original samsung nota n7000 / i9220 celular
nosso web: https: / / www.toptruly.com
bom preço de atacado,
envio direto varejo está ok .
grossista de electrónica de consumo 1997.
temos mais experiência em importação / exportação.
procuramos um bom revendedor .
podemos fazer drop shipping para você também .
se você é revendedor .do não hesite, conecte-me no skype: toptruly.
E-MAIL: benny@toptruly.com
Skype: toptruly
Facebook : https: / / www.facebook.com / wu.benny.18
LinkedIn : https: / / www.linkedin.com / in / toptruly
twitter : https: / / twitter.com / toptruly
youtube: https: / / www.youtube.com / canal / UCCmJCLa92Az_WNfxA1C353g
pinterest : https: / / www.pinterest.com / toptruly
google + : https: / / plus.google.com / u / 0 / 101785700177089290246
caro consumidor, nós somos o melhor atendido, melhor oferta de qualidade,
qual iPhone você precisa do preço, coloque abaixo foto
também conhecido como Samsung GT-N7000, Samsung I9220
geral | 2G rede | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G rede | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G rede | LTE 700 (região específico) | |
anunciado | 2011, setembro | |
status | Disponível. lançado em outubro de 2011 |
corpo | dimensões | 146,9 x 83 x 9,7 milímetros |
---|---|---|
peso | 178 g | |
- Sensível ao toque controles |
exibição | tipo | super AMOLED tela sensível ao toque capacitiva, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 800 x 1280 pixels, 5,3 polegadas (~ 285 ppi pixel densidade) | |
Multitoque | sim | |
proteção | Corning Gorilla Glass | |
- TouchWiz UI v4.0 |
som | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV toques |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
3,5 mm macaco | sim |
memória | slot de cartão | microSD, até 32 GB, 2 gb incluído |
---|---|---|
interno | 16 GB / 32 GB armazenamento, 1 gb ram |
dados | GPRS | classe 12 (4 + 1 / 3 + 2 / 2 + 3 / 1 + 4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
Beira | classe 12 | |
Rapidez | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE | |
wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, DLNA, Wi-Fi Direto, Wi-Fi ponto de acesso | |
Bluetooth | Sim, v3.0 com A2DP, EDR | |
NFC | opcional | |
USB | Sim, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Câmera | primário | 8 MP, 3264x2448 pixels, foco automático, flash led, |
---|---|---|
características | Geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto e sorriso, estabilização de imagem | |
vídeo | Sim, | |
secundário | Sim, 2 mp |
características | os | sistema operacional Android, v2.3.5 (Pão de gengibre), atualizável para v4.0.4 |
---|---|---|
Chipset | Exynos | |
CPU | Dual-core 1,4 braço ghz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400MP | |
sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro | |
Mensagens | SMS (encadeado visualização), MMS, e-mail, push Mail, IM, rss | |
navegador | HTML5, adobe flash | |
rádio | rádio fm estéreo com RDS | |
GPS | Sim, com A-GPS suporte e GLONASS | |
Java | Sim, via java MIDP emulador | |
cores | Preto, branco, rosa | |
- caneta stylus - cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado - NFC suporte (opcional) - Saída de TV (via MHL A / V link) - integração sns - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 jogador - MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC jogador - organizador - Imagem / vídeo editor - editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Agenda, google Talk, Picasa integração - voz memo / dial / comandos - introdução assistida de texto (Swype) |
bateria | bateria padrão, Li-Ion 2500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | até 960 h (2G) / até 820 h (3G) | |
hora de conversar | até 26 h 10 min (2G) / até 13 h 30 min (3G) |
Misc | SAR nos | 0,16 W / kg (cabeça) 0,96 W / kg (corpo) |
---|---|---|
SAR eu | 0,34 W / kg (cabeça) | |
grupo de preço |
testes | exibição | contraste relação: infinito (nominal) / 2,970: 1 (luz solar) |
---|---|---|
Alto-falante | voz 64dB / não ise 64dB / anel 72dB | |
qualidade de áudio | ruído -90,4dB / diafonia -87,4dB | |
Câmera | foto / vídeo | |
vida da bateria | avaliação de resistência 39h |