Envia-nos um email
benny@toptruly.comLigue para nós
+86-1371-4280-769Marca:
SamsungItem número.:
SQ-samsungPedido (MOQ):
5Forma de pagamento:
TT,WESTERN UNION,MONEYGRAM,WORLDREMIT,PayoneeOrigem do Produto:
chinaCor:
BLACK/WHITEPorto de embarque:
FOB SHENZHEN /HONGKONGTempo de espera:
1~5 DAYSDetalhes do produto
empresa grossista toptruly fornecimento : Samsung galáxia grande I9082 para a África e Índia, envio direto e varejo é aceitar .
também conhecido como Samsung galaxy grand z I9082Z para a india
rede | tecnologia | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bandas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bandas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SIM Apenas 1 | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 - SIM Apenas 1 | ||
Rapidez | HSPA 21,1 / 5,76 Mbps | |
GPRS | sim | |
Beira | sim |
lançamento | anunciado | 2012, dezembro |
---|---|---|
status | Disponível. lançado em 2013, janeiro |
corpo | dimensões | 143,5 x 76,9 x 9,6 mm (5,65 x 3,03 x 0,38 pol.) |
---|---|---|
peso | 162 g (5,71 oz) | |
SIM | dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
exibição | tipo | TFT tela sensível ao toque capacitiva, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5.0 polegadas (~ 64,5 % tela para corpo proporção) | |
resolução | 480 x 800 pixels (~ 187 ppi pixel densidade) | |
Multitoque | sim | |
- TouchWiz UI |
plataforma | os | sistema operacional Android, v4.1.2 (Jelly Bean), atualizável para v4.2.2 (Geléia Feijão) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1,2 ghz Cortex-A9 | |
GPU | Broadcom VideoCore iv |
memória | slot de cartão | microSD, até 64 gb (slot dedicado ) |
---|---|---|
interno | 8 GB, 1 gb de RAM |
Câmera | primário | 8 MP, f / 2,7 foco automático, flash led, |
---|---|---|
características | Geo-tagging, foco de toque, rosto / sorriso detecção | |
vídeo | 1080p a 30 fps, gravação de som estéreo, | |
secundário | 2 mp |
som | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV toques |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
3,5 mm macaco | sim | |
- cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
COMMS | wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, banda dupla, ponto de acesso, DLNA |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, le | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
rádio | rádio fm estéreo, RDS | |
USB | microUSB v2.0 |
características | sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS (visualização encadeada), MMS, e-mail, push Mail, IM | |
navegador | HTML5 | |
Java | não | |
- MP4 / WMV / H.264 jogador - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC jogador - Foto / vídeo editor - visualizador de documentos |
bateria | removível Li-Ion 2100 mAh bateria | |
---|---|---|
Stand-by | até 440 h | |
hora de conversar | até 10 h 10 min |
MISC | cores | Preto branco |
---|---|---|
SAR nos | 0,37 W / kg (cabeça) 1,11 W / kg (corpo) | |
SAR eu | 0,24 W / kg (cabeça) 0,29 W / kg (corpo) | |
grupo de preço | 4 / 10 |
testes | exibição | contraste relação: 948: 1 (nominal) / 1.321: 1 (luz solar) |
---|---|---|
Câmera | foto / vídeo | |
Alto-falante | voz 74dB / ruído 66dB / anel 76dB | |
qualidade de áudio | ruído -80,8dB / diafonia -80,7dB | |
vida da bateria | avaliação de resistência 56h |